Партнёры

Материал из Легенды Поместья Вики

За подходящий параметр атака увеличивается примерно 1 к 2,9

За не подходящий параметр атака увеличивается примерно 1 к 4,6

Повышение уровня

Уровень Бонус Требуется
Ур. игрока Знак стойкости Знак мудрости Знак храбрости Знак созидания
10 Управление +800 15 10
20 Боевой дух пробитие 20 30 5
30 Урон по цели +4% 25 100 20 5
40 Начальный боевой дух +1 30 250 80 20 1
50 Критический урон +4% 35 400 125 25 5
60 Боевой дух за ход +1 40 550 180 35 10
70 Атака +500 45 800 240 50 20
80 Расход боевого духа -1 50 1,000 320 65 30
90 Крит (шанс) +5% 55 1,250 400 80 40
100 Атака +500 60 1,500 500 100 50
110 Урон по цели +5% 65 1,750 600 120 60
120 Крит (шанс) +5% 70 2,000 700 140 70
Суммарно необходимое число ресурсов
Уровень Знак стойкости Знак мудрости Знак храбрости Знак созидания
10 15 10
20 40 5
30 140 25 5
40 390 105 25 1
50 790 230 50 6
60 1,340 410 85 16
70 2,140 650 135 36
80 3,140 970 200 66
90 4,390 1,370 280 106
100 5,890 1,870 380 156
110 7,640 2,470 500 216
120 9,640 3,170 640 286

Прорыв

Звезд Жетонов дружбы
1 40
2 40
3 80
4 80
5 120
6 160

Приключение

Рост приключенй
Приключение Звёзды
1 1
2 1
3 2
4 2
5 3
6 4

Талисман удачи

Уровень Пыль маны Монеты Осколок радуги Фрагмент радуги Камень радуги Сияние радуги
76 934 31,160
77 950 34,540
78 966 34,540
79 982 46,260
80 999 46,260
81 1,015 49,450
82 1,031 49,450
83 1,047 51,650
84 1,063 51,650
85 1,080 53,140
86 1,096 53,140
87 1,113 54,740
88 1,129 54,740
89 1,145 55,760
90 1,162 55,760
Прорыв 320 160 80 24
91 1,179 55,870
92 1,196 55,870
93 1,213 56,910
94 1,230 56,910
95 1,246 57,860
96 1,263 57,860
97 1,280 59,410
98 1,297 59,410
99 1,314 59,430
100 1,332 59,430
Прорыв 400 200 100 36
101 1,586 71,400
102 1,589 71,500
103 1,597 71,900
104 1,605 72,200
105 1,613 72,600
106 1,621 72,900
107 1,629 73,300
108 1,637 73,700
109 1,645 74,000
110 1,653 74,400
111 1,662 74,800
112 1,670 75,200
113 1,678 75,500
114 1,686 75,900
115 1,694 76,200
Прорыв 480 240 120 48
116 1,702 76,600
117 1,710 77,000
118 1,723 77,500
119 1,735 78,100
120 1,748 78,700
121 1,760 79,200
122 1,772 79,700
123 1,785 80,300
124 1,797 80,000
125 1,810 81,500
126 1,822 82,000
127 1,835 82,600
128 1,848 83,200
129 1,860 83,700
130 1,873 84,300
Прорыв 560 280 140 60
131 1,886 84,900
132 1,898 85,400
133 1,911 86,000
134 1,924 86,600
135 1,938 87,200
136 1,951 87,800
137 1,964 88,400
138 1,977 89,000
139 1,991 89,600
140 2,004 90,200
141 2,017 90,800
142 2,031 91,400
143 2,044 92,000
144 2,057 92,600
145 2,071 93,200
Прорыв 640 320 160 72
146 2,084 93,800
147 2,097 94,400
148 2,115 95,200
149 2,134 96,000
150 2,152 96,800
151 2,170 97,700
152 2,188 98,500
153 2,206 99,300
154 2,224 100,100
155 2,243 100,900
156 2,261 101,700
157 2,279 102,600
158 2,298 103,400
159 2,316 104,200
160 2,335 105,100
Прорыв 720 360 180 84

Морской жетон

Каждый уровень +50 параметра персонажа

Каждый прорыв +500 параметра персонажа

Полное прохождение этапа с прорывом +2,000 параметра персонажа

Уровень Морской дневник
1 10
2 20
1-ый апгрейд значка
2-ой апгрейд значка
3-ий апгрейд значка 4,600
1 350
2 370
3 390
4 410
5 440
6 460
7 480
8 510
9 530
10 550
4-ый апгрейд значка 7,700
1 590
2 620
3 660
4 690
5 730
6 770
7 800
8 840
9 880
10 910
5-ый апгрейд значка 12,600
1 970
2 1,020
3 1,080
4 1,130
5 1,190
6 1,240
7 1,300
8 1,360
9 1,420
10 1,470