Ранчо
Материал из Легенды Поместья Вики
Скот
Доходность в минуту рассчитывается на основе урожая в 10 единиц. Формула: (Стоимость продажи * 10 - стоимость покупки)/Время роста в минутах. Результат округляется до целого числа.
| Животное | Время роста | Стоимость покупки | Стоимость продажи (склад) | Доходность в минуту |
|---|---|---|---|---|
| Соболь | 6 ч. | 1,000 | 1,340 | 34 |
| Молочная корова | 15 м. | 28 | 10 | 5 |
| Свинья | 30 м. | 70 | 22 | 5 |
| Овца Ромни | 8 ч. | 210 | - | - |
| Жёлтая корова | 1 ч. | 170 | 52 | 6 |
| Свинья Пармская | 2 ч. | 410 | 120 | 7 |
| Овца Саффолк | 8 ч. | 430 | - | |
| Корова Симментальская | 3 ч. | 800 | 210 | 7 |
| Коза Бур | 4 ч. 57 м. | 1,700 | 390 | 7 |
| Ангорская коза | 8 ч. | 800 | - | |
| Пьемонтский бык | 6 ч. 18 м. | 3,300 | 640 | 8 |
| Коза Зааненская | 7 ч. 12 м. | 5,600 | 940 | 9 |
| Иберийская чёрная свинья | 7 ч. 39 м. | 6,500 | 1,080 | 9 |
| Лопорский конь | ||||
| Олень | 59 м. | - | 80 | - |
| Кабан | 1 ч. 53 м. | - | 180 | - |
| Одногорбый верблюд | 4 ч. | - | 490 | - |
| Кавказский зубр | 4 ч. 30 м. | - | 670 | - |
| Ангусская корова | 8 ч. | - | 950 | - |
| Французская лошадь | 2 ч. 15 м. | - | 280 | - |
| Зебра | 4 ч. | - | 690 | - |
| Ахалтекинская лошадь | 4 ч. 30 м. | - | 1,000 | - |
Птица
Доходность в минуту рассчитывается на основе урожая в 10 единиц. Формула: (Стоимость продажи * 10 - стоимость покупки)/Время роста в минутах. Результат округляется до целого числа.
| Птица | Время роста | Стоимость покупки | Стоимость продажи (склад) | Доходность в минуту |
|---|---|---|---|---|
| Пёстрая курица | 7 м. | 10 | 4 | 4 |
| Серая курица | 13 м. | 26 | 10 | 6 |
| Пёстрая утка | 45 м. | 110 | 36 | 6 |
| Перепел | 8 ч. | 210 | - | - |
| Серый кролик | 58 м. | 180 | 54 | 6 |
| Чёрная утка | 1 ч. 39 м. | 360 | 100 | 6 |
| Вислоухий кролик | 8 ч. | 430 | - | |
| Чёрная индейка | 2 ч. 29 м. | 800 | 190 | 7 |
| Голубь Мимас | 3 ч. 54 м. | 1,600 | 340 | 8 |
| Кряква | 8 ч. | 800 | - | |
| Серебристо-шампанский кролик | 4 ч. 30 м. | 3,000 | 530 | 9 |
| Гусь Рейнский | 5 ч. 06 м. | 4,200 | 700 | 9 |
| Бресская курица | 10,000 | |||
| Глухарь | 30 м. | - | 42 | - |
| Фазан | 1 ч. 12 м. | - | 120 | - |
| Белая индейка | 2 ч. 30 м. | - | 310 | - |
| Мускусная утка | 3 ч. | - | 450 | - |
| Венгерский белый гусь | 6 ч. | - | 890 | - |
| Фламинго | 2 ч. 15 м. | - | 330 | - |
| Птица додо | 3 ч. | - | 620 | - |
| Цапля | 4 ч. 3 м. | - | 900 | - |
Повышение уровня
| Уровень | Награда | Материалы | Условия | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Процветание | Базовое производство фермы | Грубо обработанная древесина | Щебень | Золотых | ||
| 20 | 8,936 | 40% | 88,000 | 73,000 | 1,500,000 | Замок 19-го уровня
Изменить "Конец сна" Изменить "Искра акулы" |
| 21 | 9,918 | 42% | 119,000 | 102,000 | 2,000,000 | Замок 20-го уровня
Изменить "Купольный курятник" Изменить "Острые рога" |
| 22 | 11,008 | 44% | 161,000 | 143,000 | 2,700,000 | Замок 21-го уровня
Изменить "Старый сон" Изменить клетчатый стул |
| 23 | 12?218 | 46% | 217,000 | 200,000 | 3,600,000 | Замок 22-го уровня
Изменить декоративное водяное колесо Изменить пышный кустарник |
Украшение
Курятник
| Тип | Требуется | Бонус | ||
|---|---|---|---|---|
| Уровень фермы | Золотых | Процветание | Базовое производство | |
| Простой курятник | +35 | Базовое производство птицы +4% | ||
| Изысканный курятник | +83 | Базовое производство ранчо в ясную погоду +8% | ||
| Деревянный курятник | +222 | Базовое производство ранчо в дождливую погоду +10% | ||
| Просторный курятник | +508 | Базовое производство ранчо в пасмурную погоду +14% | ||
| Сводчатый курятник | 20 | 2,000,000 | +576 | Базовое производство ранчо в пасмурную погоду +16% |
Хлев
| Тип | Требуется | Бонус | ||
|---|---|---|---|---|
| Уровень фермы | Золотых | Процветание | Базовое производство | |
| Соломенный коровник | +46 | Базовое производство скота +4% | ||
| Каменный хлев | +122 | Базовое производство ранчо в дождливую погоду +10% | ||
| Оранжевый пузырь | +161 | Базовое производство ранчо в пасмурную погоду +10% | ||
| Финиковое поле | +446 | Базовое производство ранчо в снежную погоду +16% | ||
| Острые рога | 20 | 2,000,000 | +604 | Базовое производство ранчо в снежную погоду +18% |
Озеро
| Тип | Требуется | Бонус | ||
|---|---|---|---|---|
| Уровень фермы | Золотых | Процветание | Базовое производство | |
| Зимний пруд | +79 | Базовое производство ранчо +3% | ||
| Весеннее равноденствие | +140 | Базовое производство ранчо в пасмурную погоду +10% | ||
| Летние волны | +295 | Базовое производство ранчо в снежную погоду +10% | ||
| Осенняя тоска | +501 | Базовое производство ранчо в ясную погоду +15% | ||
| Сон о прошлом | 21 | 2,840,000 | +634 | Базовое производство ранчо в ясную погоду +17% |
Стул
| Тип | Требуется | Бонус | ||
|---|---|---|---|---|
| Уровень фермы | Золотых | Процветание | Базовое производство | |
| Стул | +97 | Базовое производство птицы +6% | ||
| Клетчатый стул | 21 | 2,840,000 | +665 | Базовое производство птицы +8% |
Водяное колесо
| Тип | Требуется | Бонус | ||
|---|---|---|---|---|
| Уровень фермы | Золотых | Процветание | Базовое производство | |
| Водяное колесо | +340 | Базовое производство скота +8% | ||
| Декоративное водяное колесо | 22 | 4,030,000 | +698 | Базовое производство скота +10% |
| Неброское водяное колесо | 30 | 18,300,000 | +1308 | Базовое производство скота +12% |
Деревья у реки
| Тип | Требуется | Бонус | ||
|---|---|---|---|---|
| Уровень фермы | Золотых | Процветание | Базовое производство | |
| Деревья у реки | +258 | Базовое производство ранчо +6% | ||
| Пышные заросли | 22 | 4,030,000 | + 732 | Базовое производство ранчо +8% |
| Туманный сон | 30 | 20,700,000 | +1350 | Базовое производство ранчо +10% |