Ферма
Материал из Легенды Поместья Вики
Поля
Доходность в минуту рассчитывается на основе урожая в 10 единиц. Формула: (Стоимость продажи * 10 - стоимость покупки)/Время роста в минутах. Результат округляется до целого числа.
| Культура | Время роста | Стоимость покупки | Стоимость продажи (склад) | Доходность в минуту |
|---|---|---|---|---|
| Рожь | 5 м. | 4 | 2 | 3 |
| Помидоры | 9 м. | 18 | 6 | 5 |
| Лук | 15 м. | 36 | 12 | 6 |
| Лён | 8 ч. | 210 | - | - |
| Свёкла | 45 м. | 130 | 40 | 6 |
| Пшеница | 1 ч. 15 м. | 260 | 74 | 6 |
| Джут | 8 ч. | 430 | - | |
| Морковь | 1 ч. 53 м. | 530 | 130 | 7 |
| Спаржа | 3 ч. | 1,000 | 240 | 8 |
| Крапива | 8 ч. | 800 | - | |
| Тыква | 3 ч. 38 м. | 2,100 | 390 | 8 |
| Цветная капуста | 4 ч. 08 м. | 3,300 | 550 | 9 |
| Овёс | 4 ч. 15 м. | 3,600 | 600 | 9 |
| Артишок | 3 ч. | 5,000 | 900 | 22 |
| Шпинат | 1 ч. 30 м. | 900 | 500 | 46 |
| Грибы | 15 м. | - | 14 | - |
| Лисички | 1 ч. | - | 96 | - |
| Белые грибы | 2 ч. | - | 250 | - |
| Сморчки | 2 ч. 30 м. | - | 370 | - |
| Мацутакэ | 3 ч. | - | 1,580 | - |
| Картофель | 1 ч. 30 м. | - | 190 | - |
| Сладкий перец | 2 ч. 30 м. | - | 480 | - |
Сад
| Культура | Время роста | Стоимость покупки | |
|---|---|---|---|
| Мушмула | 6 ч. | 1,000 | |
| Яблоко | 8 м. | 10 | |
| Апельсины | 24 м. | 52 | |
| Груша | 8 ч. | 210 | |
| Совиньон | 45 м. | 110 | |
| Гранат | 1 ч. 30 м. | 300 | |
| Черника | 2 ч. 24 м. | 530 | |
| Финик | 8 ч. | 430 | |
| Белое совиньон | 3 ч. 36 м. | 1,200 | |
| Лимон | 5 ч. 24 м. | 2,400 | |
| Абрикос | 8 ч. | 800 | |
| Олива | 6 ч. 24 м. | 4,900 | |
| Мерло | 6 ч. 48 м. | 5,600 | |
| Инжир | 8 ч. | 5,300 | |
| Клубника | 30 м. | - | |
| Каберне Фран | 1 ч. 30 м. | - | |
| Мисканделль | 3 ч. | - | |
| Виду | 4 ч. | - | |
| Каштан | 2 ч. | - | |
| Грейпфрут | 2 ч. 30 м. | - |
Повышение уровня
| Уровень | Награда | Материалы | Условия | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Процветание | Базовое производство фермы | Грубо обработанная древесина | Щебень | Золотых | ||
| 20 | 8,936 | 40% | 87,000 | 72,000 | Замок 19-го уровня
Изменить высокое древнее дерево Изменить восточный сад | |
| 21 | 9,918 | 42% | 117,000 | 101,000 | 2,000,000 | Замок 20-го уровня
Изменить "Сладкий сон" Изменить "Глубокое синее море" |
| 22 | 11,008 | 44% | 158,000 | 141,000 | 2,700,000 | Замок 21-го уровня
Изменить изящный цветочный горшок Изменить склад мельницы |
| 23 | 12,218 | 46% | 213,000 | 197,000 | 3,600,000 | Замок 22-го уровня
Изменить изящную куклу Изменить курамический кувшин |
Украшение
Пугало
| Тип | Требуется | Бонус | ||
|---|---|---|---|---|
| Уровень фермы | Золотых | Процветание | Базовое производство | |
| Пугало из соломы | +106 | Базовое производство сада +5% | ||
| Соломенное пугало | +125 | Базовое производство фермы в пасмурную погоду +10% | ||
| Лесной вор риса | +262 | Базовое производство фермы в снежную погоду +15% | ||
| Деревенская девушка | +450 | Базовое производство фермы в ясную погоду +15% | ||
| Изысканная кукла | 22 | 4,030,000 | +698 | Базовое производство фермы в ясную погоду +17% |
| Соседская девочка | 30 | 19,500,000 | +1308 | Базовое производство фермы в ясную погоду +18% |
Цветочный горшок
| Тип | Требуется | Бонус | ||
|---|---|---|---|---|
| Уровень фермы | Золотых | Процветание | Базовое производство | |
| Цветочный горшок | +76 | Базовое производство фермы +3% | ||
| Изысканный цветочный горшок | 21 | 2,840,000 | +634 | Базовое производство фермы +5% |
Лейка
| Тип | Требуется | Бонус | ||
|---|---|---|---|---|
| Уровень фермы | Золотых | Процветание | Базовое производство | |
| Чайник | +106 | Базовое производство фермы +4% | ||
| Керамический кувшин | 22 | 4,030,000 | +732 | Базовое производство фермы +6% |
| Орошение урожая | 31 | 22,500,000 | +1350 | Базовое производство фермы +8% |
Забор
| Тип | Требуется | Бонус | ||
|---|---|---|---|---|
| Уровень фермы | Золотых | Процветание | Базовое производство | |
| Простая ограда | +32 | Базовое производство полей +4% | ||
| Деревянный забор | +79 | Базовое производство фермы в ясную погоду +8% | ||
| Элегантный стиль | +219 | Базовое производство фермы в дождливую погоду +10% | ||
| Красное поместье | +505 | Базовое производство фермы в пасмурную погоду +14% | ||
| Сладкий сон | 20 | 2,000,000 | +576 | Базовое производство фермы в пасмурную погоду +16% |
Будка
| Тип | Требуется | Бонус | ||
|---|---|---|---|---|
| Уровень фермы | Золотых | Процветание | Базовое производство | |
| Малое деревянное гнёздышко | +42 | Базовое производство сада +4% | ||
| Изысканное гнездо | +110 | Базовое производство фермы в дождливую погоду +10% | ||
| Простое гнездо | +143 | Базовое производство фермы в пасмурную погоду +10% | ||
| Алая комета | +443 | Базовое производство фермы в снежную погоду +16% | ||
| Лазурное море звезд | 20 | 2,000,000 | +604 | Базовое производство фермы в снежную погоду +18% |
Мельница
| Тип | Требуется | Бонус | ||
|---|---|---|---|---|
| Уровень фермы | Золотых | Процветание | Базовое производство | |
| Мельница | +93 | Базовое производство полей +5% | ||
| Мельница с амбаром | 21 | 2,840,000 | +665 | Базовое производство фермы +7% |