Яростное море

Материал из Легенды Поместья Вики
Кол-во ресурсов на атаку
Уровень острова Мушмула Соболиный мех
1 30 30
2 60 60
3 90 90
4 120 120
5 150 150
Награда за попытку атаки/защиты
Уровень острова Монет захвата острова
1 30
2 40
3 50
4 60
5 80

Список островов

Остров Уровень Кол-во очков Открытие
Остров мачт 1 9 1 день
Бухта фей 1 9 1 день
Полуостров Морской раковины 1 9 1 день
Галечный остров 1 10 1 день
Мыс наблюдения за приливом 1 10 1 день
Остров маяка 1 10 1 день
Остров Падающей звезды 1 10 1 день
Остров Вестника ветра 1 10 1 день
Остров Рыбацкой песни 1 10 1 день
Остров ясных песков 1 10 1 день
Чёрный риф 1 11 1 день
Остров Трав 1 11 1 день
Остров Белого голубя 1 11 1 день
Остров альботросов 1 12 1 день
Коралловый остров 1 12 1 день
Остров Канатов и Парусов 2 18 2 день
Остров Поющих волн 2 19 2 день
Мыс Ланцета 2 20 2 день
Остров Тишины 2 21 2 день
Остров Соляного Мыса 2 22 2 день
Остров Клешни Краба 2 23 2 день
Остров попугаев 2 24 2 день
Сельдевая бухта 2 25 2 день
Риф Каменной креветки 3 50 4 день
Жемчужный остров 3 52 4 день
Риф ракушек 3 53 4 день
Остров устриц 3 55 4 день
Карманный остров 4 102 7 день
Пальмовый остров 4 105 7 день
Пороховой мыс 5 150 9 день

Задания

3 сезон (Даты проведения 31 октября 2026 - 14 ноября 2026): Легенда острова русалок